a a

 
   
.

Biodiversidade

Relação dos países de maior biodiversidade no Mundo
Tabelas extraídas do Jornal O Estado de São Paulo, Caderno Geral, pág A15; edição do dia 10 de dezembro de 1.997.

Espécies de animais

País Mamíferos Pássaros Répteis Anfíbios Total
Brasil  524 (131)  1.622 (191+)  468 (172)  517 (294)  3.131 (788) 
Indonésia  515 (201)  1531 (397)  511(150)  270(100)  2827(848) 
Colômbia  456 (28)  1815 (142+)  520(97)  583(367)  3374(634) 
México  450(140)  1050(125)  717(368)  284(169)  2501(802) 
Austrália  282(210)  751(355)  755(616+)  196(169)  1984(1350) 
Madagascar  105(77)  253(103)  300(274)  178(176)  836(630) 
China  499(77)  1244(99)  387(133)  274(175)  2404(484) 
Filipinas  201(116)  556(183)  193(131)  63(44)  1013(474) 
Índia  350(44)  1258(52)  408(187)  206(110)  2222(393) 
Peru  344(46)  1703(109)  298(98)  241(89+)  2586(342) 
Papua-Nova Guiné  242(57)  762(85)  305(79)  200(134)  1509(355) 
Equador  271(21)  1559(37)  374(114)  402(138)  2606(310) 
Estados Unidos  428(101)  768(71)  261(90)  194(126)  1651(388) 
Venezuela  288(11)  1360(45)  293(57)  204(76)  2145(189) 
Malásia  286(27)  738(11)  268(68)  158(57)  1450(163) 
África do Sul  247(27)  774(7)  313(76)  95(36)  1415(146) 
República Democrática do Congo  415(28)  1094(23)  268(33)  80(53)  1857(137) 
(*) Os números entre parenteses referem-se às espécies endêmicas

Ranking da Diversidade 

País Plantas Mamíferos Pássaros Répteis Anfíbios
Brasil 
Colômbia 
Indonésia 
China 
México  10 
África do Sul  14  11  15 
Venezuela  10  13 
Equador  13 
Peru  12 
Estados Unidos  10  12  16  12 
Papua-Nova Guiné  11  15  13  10  10 
Índia  12 
Austrália  13  12  14  11 
Malásia  14  11  15  14  14 
Madagascar  15  17  17  11  13 
República Democrática do congo  16  14  16 
Filipinas  17  16  16  17  17 

Animais Ameaçados 

Países com pássaros mais ameaçados Países com mamíferos mais ameaçados
País Espécies ameaçadas
Indonésia  104 
Brasil  103 
China  90 
Filipinas  86 
Índia  73 
Colômbia  64 
Peru  64 
Equador  53 
Estados Unidos  50 
Vietnã  47 
Austrália  45 
Tailândia  45 
Mianmar  44 
Nova Zelândia  44 
Argentina  41 
Rússia  38 
México  36 
Malásia  34 
Japão  33 
Papua-Nova Guiné  31 
País Espécies ameaçadas
Indonésia  128 
China  75 
Índia  75 
Brasil  71 
México  64 
Austrália  58 
Papua-Nova Guiné  57 
Filipinas  49 
Peru  46 
Madagascar  46 
Quênia  43 
Malásia  42 
República Democrática do Congo  38 
Vietnã  38 
Estados Unidos  35 
Colômbia  35 
Etiópia  35 
Tailândia  34 
África do Sul  33 
Tanzânia  33 

-----------------------
[
ECOSSISTEMA ] [ Amazônia ] [ Caatinga ] [ Cerrado ] [ Mata Atlântica] [ Mata de Araucária ] [ Pampas ] [ Pantanal ]
[
PRINCIPAL ] [ ECOTURISMO ] [ SITES ] [ LINKS ] [ E-MAIL ]
-----------------------

   

Copyright (c) 1996-2000 "Brazil Nature" Todos os direitos reservados.